河北优威环保设备科技有限公司
单位名称 | 河北优威环保设备科技有限公司 | 单位地址 | 定州市经济开发区长安路北段(中投制造业 | ||
报告编号 | BD-D24101002 | 联系人 | 白永旭 | ||
现场调查人员 | 吴晗宇 于永翠 | 现场调查 时间 | 2024.10.31 | ||
采样人员 | 吴晗宇 郭宝泉 | 采样时间 | 2024.11.29 | ||
检测人员 | 吴晗宇 郭宝泉 张静 常霞 | 检测时间 | 2024.11.29-12.06 | ||
调查陪同人 | 白永旭 | 采样陪同人 | 白永旭 | ||
评价报告编制人员 | 项目负责人 | -- | 检测报告编制人员 | 编制人 | 于永翠 |
编制人 | -- | ||||
审核人 | -- | 审核人 | 阎磊磊 | ||
单位简介 | (1)单位名称:河北优威环保设备科技有限公司 (2)单位地址:定州市经济开发区长安路北段(中投制造业基地) (3)单位性质:有限责任公司(自然人独资) (4)行业类型:根据《国民经济行业分类》(含第1号修改单)(GB/T4754-2017),该公司属于“专用设备制造业”中的“环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造”中的“环境保护专用设备制造”。 (5)生产产品及产量:500套臭氧发生器、1500套杀菌型紫外线设备。 | ||||
存在的主要职业病危害因素及检测结果 | 本次检测化学危害因素为电焊烟尘-总尘、其他粉尘-总尘、臭氧、氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)、锰及其无机化合物(按MnO2计)、一氧化碳、木粉尘(硬)-总尘、砂轮磨尘-总尘,检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(含第1号修改单)GBZ 2.1-2019的要求。 本次检测物理因素为噪声、紫外辐射,检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求。 | ||||
结论与建议 | (1)组织劳动者进行定期培训,主要培训内容:国家职业病防治法律、法规基本知识,本单位职业卫生管理制度和岗位操作规程,所从事岗位的主要职业病危害因素和防范措施,个人劳动防护用品的使用和维护,劳动者的职业卫生保护权利与义务等。 (2)定期对生产设备进行检查、维护;并定期对个体防护用品进行更换,督促接害员工正确使用佩戴。 |
![](/upfiles/image/17368428080.jpg)
![](/upfiles/image/17368428081.jpg)