河间市九龙建材有限公司
单位名称 | 河间市九龙建材有限公司 | 单位地址 | 河间市束城镇高辛庄村 | ||
报告编号 | CZ-D24091203 | 联系人 | 刘学儒 | ||
现场调查人员 | 刘爽 张海龙 | 现场调查 时间 | 2024.10.28 | ||
采样人员 | 张海龙 马平 | 采样时间 | 2024.12.04 | ||
检测人员 | 张海龙 马平 张静 王维 常霞 | 检测时间 | 2024.12.04-12.11 | ||
调查陪同人 | 刘聪颖 | 采样陪同人 | 刘聪颖 | ||
评价报告编制人员 | 项目负责人 | -- | 检测报告编制人员 | 编制人 | 于永翠 |
编制人 | -- | ||||
审核人 | -- | 审核人 | 阎磊磊 | ||
单位简介 | (1)单位名称:河间市九龙建材有限公司 (2)单位地址:河间市束城镇高辛庄村 (3)单位性质:有限责任公司(自然人投资或控股) (4)行业类型:根据《国民经济行业分类》(含第1号修改单)(GB/T4754-2017),该公司属于“非金属矿物制品业”中的“砖瓦、石材等建筑材料制造”中的“隔热和隔音材料制造”和“橡胶和塑料制品业”中的“塑料制品业”中的“泡沫塑料制造”。 (5)生产产品及产量:年产橡塑管4万立方米、橡塑板4万立方米、岩棉2万吨。 | ||||
存在的主要职业病危害因素及检测结果 | 本次检测化学危害因素为岩棉粉尘-总尘、滑石粉尘-总尘、滑石粉尘-呼尘、矽尘-总尘、矽尘-呼尘、氨、氯化氢及盐酸、氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)、二氧化硫、甲醛、酚、一氧化碳、二氧化碳,检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(含第1号修改单)GBZ 2.1-2019的要求。 本次检测物理因素为噪声,检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求。 | ||||
结论与建议 | (1)组织劳动者进行定期培训,主要培训内容:国家职业病防治法律、法规基本知识,本单位职业卫生管理制度和岗位操作规程,所从事岗位的主要职业病危害因素和防范措施,个人劳动防护用品的使用和维护,劳动者的职业卫生保护权利与义务等。 (2)定期对个体防护用品进行更换,督促接害员工正确使用佩戴;定期对作业场所进行监测和设备维护。 |

