河北富顺康饮料有限公司
单位名称 | 河北富顺康饮料有限公司 | 单位地址 | 献县南河头高新技术开发区 | ||||
报告编号 | CZ-X23083101 | 联系人 | 刘策 | ||||
现场调查人员 | 王铭勋 姚桂平 | 现场调查 时间 | 2023.09.04 | ||||
采样人员 | 李孟如 姚桂平 | 采样时间 | 2023.11.17-19 | ||||
检测人员 | 李孟如 姚桂平 | 检测时间 | 2023.11.17-19 | ||||
评价报告编制人员 | 项目负责人 | 姚桂平 | 检测报告编制人员 | 编制人 | 阎磊磊 | ||
编制人 | 肖雪娇 | ||||||
审核人 | 刘丙正 | 审核人 | 常霞 | ||||
单位简介 | (1)单位名称:河北富顺康饮料有限公司 (2)单位地址:献县南河头高新技术开发区 (3)单位性质:有限责任公司(自然人独资) (4)行业类型:根据《国民经济行业分类》(含第1号修改单)(GB/T4754-2017),该公司属于“制造业”中的“饮料制造”中的“瓶(罐)装饮用水制造”及“含乳饮料和植物蛋白饮料制造”。 (5)生产产品及产量:瓶装饮用水、乳味饮料174000个/a | ||||||
存在的主要职业病危害因素及检测结果 | 本次检测物理因素为噪声,检测结果吹瓶工岗位不符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求,其余岗位检测结果符合。 | ||||||
结论与建议 | 通过对河北富顺康饮料有限公司进行分析与评价可知,该公司总体布局、生产工艺及设备布局、职业病防护设施、建筑卫生学和职业卫生管理组织机构和人员、职业卫生档案、职业健康监护档案、职业卫生管理制度和操作规程等符合相关法律、法规、标准、规范的规定。 | ||||||
调查陪同人 | 孙美美 | 采样陪同人 | 孙美美 |

