河北启顺电力器材科技有限公司
单位名称 | 河北启顺电力器材科技有限公司 | 单位地址 | 保定市满城区方顺桥镇决堤村 | ||||
报告编号 | BD-X23091401 | 联系人 | 高媛 | ||||
现场调查人员 | 王维 刘爽 | 现场调查 时间 | 2023.10.09 | ||||
采样人员 | 王维 肖雪娇 | 采样时间 | 2023.10.18-20 | ||||
检测人员 | 常霞 阎磊磊 | 检测时间 | 2023.10.18-21 | ||||
评价报告编制人员 | 项目负责人 | 姚桂平 | 检测报告编制人员 | 编制人 | 王维 | ||
编制人 | 侯颖 | ||||||
审核人 | 刘丙正 | 审核人 | 阎磊磊 | ||||
单位简介 | (1)单位名称:河北启顺电力器材科技有限公司 (2)单位地址:保定市满城区方顺桥镇决堤村 (3)单位性质:有限责任公司(自然人独资) (4)行业类型:根据《国民经济行业分类》(含第1号修改单)(GB/T4754-2017),该公司属于“电气机械和器材制造业”中的“输配电及控制设备制造”中的“其他输配电及控制设备制造”。 (5)生产产品及产量:产品:铁附件;产量:6000t/a。 | ||||||
存在的主要职业病危害因素及检测结果 | 本次检测化学危害因素为电焊烟尘、一氧化碳、二氧化碳、臭氧、氮氧化物、锰及其无机化合物,检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(含第1号修改单)GBZ 2.1-2019的要求。 本次检测物理因素为噪声、紫外辐射,检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求。 | ||||||
结论与建议 | 通过对河北启顺电力器材科技有限公司进行分析与评价可知,该公司总平面布局、生产工艺及设备布局、职业病危害因素、职业病防护设施、建筑卫生学和职业卫生管理组织机构和人员、职业卫生档案、职业健康监护档案、职业卫生管理制度和操作规程等符合相关法律、法规、标准、规范的规定。 | ||||||
调查陪同人 | 高媛 | 采样陪同人 | 高媛 |
![](/upfiles/image/17230155240.jpg)
![](/upfiles/image/17230155241.jpg)