河北华晨药业集团有限公司
单位名称 | 河北华晨药业集团有限公司 | 单位地址 | 黄骅市经济开发区307国道北旧城工业园 | ||||
报告编号 | CZ-X24051601 | 联系人 | 魏泽璞 | ||||
现场调查人员 | 王永德 肖雪娇 | 现场调 时间 | 2024.05.26 | ||||
采样人员 | 王永德 马平 | 采样时间 | 2024.06.28-06.30 | ||||
检测人员 | 王维 常霞 赵光娜 王永德 张静 李天宇 | 检测时间 | 2024.06.28-07.15 | ||||
评价报告编制人员 | 项目负责人 | 姚桂平 | 检测报告编制人员 | 编制人 | 韩苗苗 | ||
编制人 | 付继康 | ||||||
审核人 | 刘丙正 | 审核人 | 阎磊磊 | ||||
单位简介 | (1)单位名称:河北华晨药业集团有限公司 (2)单位地址: 新厂区:黄骅市经济技术开发区307国道北旧城工业园 老厂区:黄骅市经济开发区205国道东侧 (3)单位性质:有限责任公司(自然人投资或控股) (4)行业类型:根据《国民经济行业分类》(含第1号修改单)(GB/T4754-2017),该公司属于根据《国民经济行业分类》(含第1号修改单)(GB/T4754-2017),该公司属于“医药制造业”中的“化学药品原料药制造”及“药用辅料及包装材料”。 (5)生产产品及产量:氯化钠15000t/a、碳酸氢钠20000t/a、药用包装桶360万个/a、药用包装瓶525万个/a、药用包装袋1500万个/a、氯化钾6000t/a、氯化铵1500t/a、硼砂520t/a、硼酸3050t/a、氯化镁1000t/a、硫酸镁1000t/a、氯化钙2500t/a、醋酸钠600t/a、醋酸钙1000t/a、碘化钾60t/a。 该公司老厂一车间生产氯化钠,老厂二车间生产碳酸氢钠,老厂三车间生产药用包装袋,老厂五车间生产药用包装桶(瓶)。新厂101车间生产氯化钾,新厂102车间生产硫酸镁、氯化铵、硼砂、氯化镁、硼酸,新厂201车间生产氯化钙,新厂202车间生产醋酸钙、醋酸钠、碘化钾,目前老厂一车间,老厂二车间,老厂三车间,老厂五车间全面停产。新厂101车间、新厂102车间根据订单需要生产。新厂202车间只生产醋酸钠,其他产品均未生产;新厂201车间正常生产。 | ||||||
存在的主要职业病危害因素及检测结果 | 本次检测化学危害因素为其他粉尘-总尘、石灰石粉尘-总尘、石灰石粉尘-呼尘、氯化氢及盐酸、过氧化氢、碳酸钠、钡及其可溶性化合物(按Ba计)、乙酸、氢氧化钠、硫酸及三氧化硫、一氧化碳、氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)、二氧化碳,检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(含第1号修改单)GBZ 2.1-2019的要求。 本次检测物理因素为噪声、工频电场(1Hz~100kHz电场),检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求。 | ||||||
结论与建议 | 通过对河北华晨药业集团有限公司进行分析与评价可知,该公司总平面布局、生产工艺及设备布局、职业病危害因素、职业病防护设施、建筑卫生学和职业卫生管理组织机构和人员、职业卫生档案、职业健康监护档案、职业卫生管理制度和操作规程等符合相关法律、法规、标准、规范的规定。 | ||||||
调查陪同人 | 魏泽璞 | 采样陪同人 | 魏泽璞 |
![](/upfiles/image/17283762440.jpg)
![](/upfiles/image/17283762441.jpg)