沧州飞龙橡胶制品有限公司
单位名称 | 沧州飞龙橡胶制品有限公司 | 单位地址 | 河北省青县马厂镇何老营村 | ||||
报告编号 | CZ-X24102101 | 联系人 | 马汝泉 | ||||
现场调查人员 | 武磊 侯颖 | 现场调 时间 | 2024.11.05 | ||||
采样人员 | 武磊 于永翠 | 采样时间 | 2024.11.08-11.10 | ||||
检测人员 | 武磊 于永翠 张静 常霞 王维 | 检测时间 | 2024.11.08-11.20 | ||||
评价报告编制人员 | 项目负责人 | 刘丙正 | 检测报告编制人员 | 编制人 | 于永翠 | ||
编制人 | 阎磊磊 | ||||||
审核人 | 侯颖 | 审核人 | 阎磊磊 | ||||
单位简介 | (1)单位名称:沧州飞龙橡胶制品有限公司 (2)单位地址:河北省青县马厂镇何老营村 (3)单位性质:有限责任公司(自然人投资或控股) (4)行业类型:根据《国民经济行业分类》(含第1号修改单)(GB/T4754-2017),该公司属于“橡胶和塑料制品业”中的“橡胶制品业”中的“橡胶零件制造”。 (5)生产产品及产量:年产120吨橡胶件。 | ||||||
存在的主要职业病危害因素及检测结果 | 本次检测化学危害因素为炭黑粉尘-总尘、硫化氢、二氧化硫、苯、甲苯、二甲苯、氧化锌,检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(含第1号修改单)GBZ 2.1-2019的要求。 本次检测物理因素为噪声,检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求。 | ||||||
结论与建议 | 通过对沧州飞龙橡胶制品有限公司进行分析与评价可知,该公司总平面布局、生产工艺及设备布局、职业病危害因素、职业病防护设施、建筑卫生学和职业卫生管理组织机构和人员、职业卫生档案、职业健康监护档案、职业卫生管理制度和操作规程等符合相关法律、法规、标准、规范的规定 | ||||||
调查陪同人 | 马汝泉 | 采样陪同人 | 马汝泉 |
![](/upfiles/image/17367494630.jpg)
![](/upfiles/image/17367494631.jpg)