河北华光交通设施有限公司 |
单位名称 | 河北华光交通设施有限公司 | 单位地址 | 安平县工业园区 | ||||
报告编号 | D22082801-HS-1002 | 联系人 | 王洪彬 | ||||
现场调查人员 | 桑刘路 郭林 | 现场调查 时间 | 2022.9.23 | ||||
采样人员 | 桑刘路 王铭勋 常霞 吴冬晓 | 采样时间 | 2022.10.18 | ||||
检测人员 | 常霞 王维 | 检测时间 | 2022.10.18-10.19 | ||||
评价报告编制人员 | 项目负责人 | -- | 检测报告编制人员 | 编制人 | 常霞 | ||
编制人 | -- | ||||||
审核人 | -- | 审核人 | 阎磊磊 | ||||
单位简介 | (1)单位名称:河北华光交通设施有限公司(2)单位地址:安平县工业园区(3)单位性质:有限责任公司(自然人投资或控股)(4)行业类型:根据《国民经济行业分类(按第1号修改单修订)》(GB/T4754-2017),该公司属于“金属制品业”中的“金属结构制造”。(5)生产产品及产量:该公司产品为护栏网,产量为年产4500公里。 | ||||||
存在的主要职业病危害因素及检测结果 | 本次检测化学危害因素为聚乙烯粉尘-总尘、电焊烟尘-总尘、一氧化碳、二氧化碳、臭氧、氮氧化物、锰及其无机化合物。检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素》GBZ2.1-2019的要求。本次检测物理因素为噪声、紫外辐射,其中下料工、焊网工、校丝工、冲压工噪声检测结果不符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理因素》GBZ2.2-2007的要求,超标原因可能为:工艺限制,设备固有噪声较强,作业时间较长。其他检测结果均符合要求。 | ||||||
结论与建议 | 噪声超标:建议企业为下料工、焊网工、校丝工、冲压工提供SNR为17~34dB(A)的耳塞或耳罩,并定期对个体防护用品进行更换,督促接害员工正确使用佩戴;对超标作业岗位人员的作业时间进行相应的减少;定期对作业场所进行检测和设备维护。 | ||||||
调查陪同人 | 史建华 | 采样陪同人 | 史建华 |
![](/upfiles/image/17229088350.jpg)